(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华胜天成 | 600410 | 8.9 | 9.88% | 11782 | 8481 | 3301.0 | 3.0105% | 5.328% | -0.403% | 7.7755% |
浙数文化 | 600633 | 15.64 | 9.99% | 4239 | 959 | 3280.0 | 2.5914% | 0.656% | -0.213% | 3.1874% |
云赛智联 | 600602 | 12.71 | 10.04% | 6171 | 3081 | 3090.0 | 2.8763% | 2.943% | -0.089% | 6.3983% |
ST洲际 | 600759 | 2.61 | 4.82% | 3359 | 494 | 2865.0 | 1.2687% | 0.435% | -0.1% | 1.5427% |
剑桥科技 | 603083 | 71.64 | 10.0% | 4058 | 1513 | 2545.0 | 10.0102% | -0.909% | -2.616% | 8.4922% |
邮储银行 | 601658 | 5.49 | -0.36% | 5904 | 3584 | 2320.0 | 0.2058% | 0.094% | 0.279% | 0.9678% |
农业银行 | 601288 | 3.66 | -0.54% | 16883 | 14657 | 2226.0 | 0.0074% | -0.0050% | 0.045% | 0.0754% |
ST世茂 | 600823 | 1.23 | 4.24% | 3631 | 1449 | 2182.0 | 0.5817% | -0.331% | -0.433% | 0.3647% |
福田汽车 | 600166 | 3.25 | 4.17% | 3510 | 1676 | 1834.0 | 0.2789% | 0.192% | -0.0030% | 0.2849% |
青山纸业 | 600103 | 2.73 | 3.41% | 4734 | 2982 | 1752.0 | 0.7598% | 0.387% | -0.765% | 0.5508% |
江淮汽车 | 600418 | 12.18 | 5.45% | 2892 | 1183 | 1709.0 | 0.9027% | 0.484% | -0.173% | 0.6337% |
ST曙光 | 600303 | 5.1 | 4.94% | 1757 | 235 | 1522.0 | 2.2528% | 2.462% | -0.215% | 4.6008% |
航天电子 | 600879 | 8.21 | 2.88% | 2620 | 1132 | 1488.0 | 0.5472% | -0.0020% | -0.164% | -0.3098% |
迪生力 | 603335 | 7.06 | 9.97% | 2174 | 760 | 1414.0 | 3.3027% | 1.411% | 0.614% | 4.7737% |
三六零 | 601360 | 14.67 | 2.59% | 9967 | 8587 | 1380.0 | 0.1931% | 0.038% | -0.806% | -1.0949% |
工业富联 | 601138 | 21.16 | 7.74% | 9382 | 8098 | 1284.0 | 0.0649% | 0.346% | 0.0070% | 0.4379% |
天下秀 | 600556 | 8.19 | 8.91% | 3038 | 1870 | 1168.0 | 0.6461% | -0.074% | -0.169% | 0.2151% |
广汇汽车 | 600297 | 2.21 | 0.91% | 3798 | 2656 | 1142.0 | 0.1408% | -0.207% | -0.393% | -0.6832% |
威龙股份 | 603779 | 11.92 | 9.96% | 1637 | 496 | 1141.0 | 3.429% | 6.708% | 2.425% | 15.724% |
赛力斯 | 601127 | 27.94 | 10.0% | 1475 | 372 | 1103.0 | 0.9428% | 0.132% | -0.0090% | 0.9578% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中公教育 | 002607 | 5.23 | 8.28% | 28127 | 12360 | 15767.0 | 2.8902% | -0.058% | -0.443% | 2.2772% |
电广传媒 | 000917 | 8.06 | 9.96% | 5179 | 1209 | 3970.0 | 2.8011% | 0.524% | 0.369% | 3.9451% |
常山北明 | 000158 | 8.91 | 10.0% | 10006 | 6300 | 3706.0 | 2.3437% | -0.984% | 1.905% | 3.3127% |
万润科技 | 002654 | 8.98 | 10.05% | 5552 | 1872 | 3680.0 | 4.8152% | 0.327% | -0.724% | 5.9632% |
三花智控 | 002050 | 26.62 | 10.0% | 3651 | 755 | 2896.0 | 0.8187% | -0.0030% | -0.012% | 0.8077% |
华宇软件 | 300271 | 11.67 | 13.74% | 4815 | 2227 | 2588.0 | 3.7432% | 1.232% | 0.279% | 5.6652% |
众泰汽车 | 000980 | 2.54 | 4.53% | 3986 | 1740 | 2246.0 | 0.5252% | 0.496% | -0.129% | -0.1968% |
徐工机械 | 000425 | 6.44 | 4.72% | 3830 | 1589 | 2241.0 | 0.4633% | -0.023% | 0.264% | 0.6423% |
飞龙股份 | 002536 | 12.73 | 10.03% | 3951 | 1992 | 1959.0 | 4.1582% | 2.653% | -0.136% | 6.3122% |
拓维信息 | 002261 | 19.39 | 9.98% | 1940 | 0 | 1940.0 | 1.7385% | 4.604% | 4.941% | 10.2075% |
华西股份 | 000936 | 8.03 | 10.0% | 3802 | 1933 | 1869.0 | 2.11% | 0.663% | -0.465% | 2.925% |
浙江世宝 | 002703 | 9.04 | 9.98% | 3274 | 1450 | 1824.0 | 3.298% | 1.418% | 0.033% | 4.099% |
新联电子 | 002546 | 6.21 | 6.15% | 4797 | 3079 | 1718.0 | 2.1779% | 1.231% | -1.192% | 1.5059% |
爱康科技 | 002610 | 2.41 | 1.69% | 2734 | 1032 | 1702.0 | 0.3883% | 0.012% | -0.068% | -0.2517% |
美吉姆 | 002621 | 4.4 | 10.0% | 1885 | 194 | 1691.0 | 2.1199% | -0.09% | 0.063% | 1.8489% |
欧菲光 | 002456 | 5.08 | 4.96% | 3108 | 1466 | 1642.0 | 0.5069% | -0.037% | -0.192% | 0.2799% |
勤上股份 | 002638 | 3.98 | 3.11% | 10782 | 9146 | 1636.0 | 1.4794% | 6.585% | 6.744% | 11.9344% |
厦门信达 | 000701 | 6.93 | 6.62% | 2295 | 702 | 1593.0 | 3.8752% | 0.073% | 0.027% | 4.1792% |
*ST御银 | 002177 | 3.87 | 9.94% | 1590 | 0 | 1590.0 | 2.0888% | -0.652% | 0.554% | 0.9568% |
奥特佳 | 002239 | 2.57 | 4.05% | 2592 | 1017 | 1575.0 | 0.4856% | 0.088% | -0.164% | 0.0226% |
本文源自:金融界
关键词:
Copyright@ 2015-2022 北方包装网版权所有 备案号: 京ICP备2021034106号-50 联系邮箱:295 911 578@qq.com